<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MediaFolder &#187; Desktop publishing (DTP)</title>
	<atom:link href="http://www.mediafolder.ro/dtp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediafolder.ro</link>
	<description>Un blog de resurse media pentru designeri. Aici veti gasi totul despre tipar, printing, graphic design, desktop publishing. Sfaturi si tutoriale pentru Photoshop, Corel si altele.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jun 2010 10:50:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cum folosim culorile pentru imprimare</title>
		<link>http://www.mediafolder.ro/dtp/culori-imprimare/</link>
		<comments>http://www.mediafolder.ro/dtp/culori-imprimare/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 10:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desktop publishing (DTP)]]></category>
		<category><![CDATA[cmyk]]></category>
		<category><![CDATA[culoare]]></category>
		<category><![CDATA[culori speciale]]></category>
		<category><![CDATA[hexacromie]]></category>
		<category><![CDATA[Pantone]]></category>
		<category><![CDATA[policromie]]></category>
		<category><![CDATA[spatii de culoare]]></category>
		<category><![CDATA[tipar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediafolder.ro/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[Pentru imprimare exista diverse sisteme, fiecare folosind anumite tipuri de cerneala pentru a reproduce culorile. Fiecare dintre aceste sisteme are anumite calitati si defecte. In tipografie sau sisteme de imprimare se foloseste cunoscutul spatiu de culoare CMYK dar si sistemele de imprimare in 6 sau 8 culori. Aceste spatii de culoare au o posibilitate redusa de a reprezenta toate culorile pe care ochiul uman le poate percepe, astfel s-au creat culorile speciale (Pantone). Fiecare dintre aceste sisteme de imprimare are propriile sale reguli de folosire.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediafolder.ro/dtp/culori-imprimare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procesul de imprimare in 4, 6, 8 sau 12 culori</title>
		<link>http://www.mediafolder.ro/dtp/proces-imprimare-culori/</link>
		<comments>http://www.mediafolder.ro/dtp/proces-imprimare-culori/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 13:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desktop publishing (DTP)]]></category>
		<category><![CDATA[cmyk]]></category>
		<category><![CDATA[culoare]]></category>
		<category><![CDATA[hexacromie]]></category>
		<category><![CDATA[Pantone]]></category>
		<category><![CDATA[policromie]]></category>
		<category><![CDATA[spatii de culoare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediafolder.ro/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[Spre deosebire de culori speciale (spot), care utilizeaza cerneluri prestabilite pentru fiecare culoare imprimata, in procesul de imprimare color se foloseste un sistem de 4 sau mai multe culori standard, prin amestecarea carora se obtine un spectru larg de culori diferite. Pentru obtinerea unor imagini color, cat mai realiste, cu un spectru larg de culori se folosesc mai multe sisteme de imprimare, atit pentru sistemul offset cat si pentru imprimantele inkjet sau plotter.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediafolder.ro/dtp/proces-imprimare-culori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Culorile speciale &#8211; Pantone</title>
		<link>http://www.mediafolder.ro/dtp/culori-speciale-pantone/</link>
		<comments>http://www.mediafolder.ro/dtp/culori-speciale-pantone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 22:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desktop publishing (DTP)]]></category>
		<category><![CDATA[culoare]]></category>
		<category><![CDATA[culori speciale]]></category>
		<category><![CDATA[Pantone]]></category>
		<category><![CDATA[tipar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediafolder.ro/?p=1520</guid>
		<description><![CDATA[In diverse domenii industriale se folosesc multe tipuri de cerneluri si vopsele pentru a reproduce anumite culori. Fiecare dintre aceste sisteme are anumite calitati si defecte. In tipografie sau sisteme de imprimare se foloseste cunoscutul spatiu de culoare CMYK si mai rar CMYKOG si CcMmYK. Aceste spatii de culoare au o posibilitate redusa de a reprezenta toate culorile pe care ochiul uman le poate percepe. Astfel s-au creat culorile speciale, culori care nu pot fi reproduse prin amestecul adictiv CMYK sau altul asemanator. Aceste culori sunt create special prin metode industriale. Pentru controlul acestor culori s-au creat sisteme de standardizare. Unul dintre cele mai raspandite sisteme de culori este Pantone.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediafolder.ro/dtp/culori-speciale-pantone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Separatia de culoare pentru tipar offset</title>
		<link>http://www.mediafolder.ro/dtp/separatie-culoare-tipar-offset/</link>
		<comments>http://www.mediafolder.ro/dtp/separatie-culoare-tipar-offset/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 12:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desktop publishing (DTP)]]></category>
		<category><![CDATA[cmyk]]></category>
		<category><![CDATA[cmykog]]></category>
		<category><![CDATA[Pantone]]></category>
		<category><![CDATA[separatie culoare]]></category>
		<category><![CDATA[tipar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediafolder.ro/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[Tiparul offset, timp de mai multe decenii a fost singura modalitate de a imprima o imagine color pe hartie. In momentul de fata exista mai multe metode de imprimare a imaginilor color. Pentru tirajele de mari dimensiuni, tiparul offset ramane insa, cea mai buna varianta ca pret si calitate. Procesul de tiparire offset implica transferul de cerneala lichida de pe placa tipografica pe o suprafata intermediara (cum ar fi un cilindru cauciucat) si apoi pe suportul final (hartie). Pentru obtinerea placilor tipografice este nevoie de separarea culorilor continute intr-o imagine.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediafolder.ro/dtp/separatie-culoare-tipar-offset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sfaturi pentru desktop publishing</title>
		<link>http://www.mediafolder.ro/dtp/sfaturi-desktop-publishing/</link>
		<comments>http://www.mediafolder.ro/dtp/sfaturi-desktop-publishing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 20:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desktop publishing (DTP)]]></category>
		<category><![CDATA[Corel]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[graphic]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[overprint]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Quark]]></category>
		<category><![CDATA[spatii de culoare]]></category>
		<category><![CDATA[tehnoredactare]]></category>
		<category><![CDATA[template]]></category>
		<category><![CDATA[tipar]]></category>
		<category><![CDATA[trapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediafolder.ro/?p=1478</guid>
		<description><![CDATA[Desktop publishing este un proces de aranjare a textelor si a elementelor grafice intr-un document (o pagina virtuala) in vederea obtinerii unui document pentru tiparire sau imprimare. Desktop publishing-ul nu este un proces liniar care are anumiti pasi exacti. In timpul procesului de lucru, de multe ori se va reveni la un pas anterior pentru diverse ajustari. Pentru inceput aveti nevoie de software-ul corespunzator tipului de proiect pe care-l demarati: Quark, InDesign sau alt program asemanator pentru carti, reviste (proiecte ce contin mult text) si Corel, Illustrator, Photoshop pentru brosuri, reclame, carti de vizita (proiecte orientate mai mult spre grafica, cu text pe plan secund). Un articol cu citiva pasi de urmat in orice proiect de DTP.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediafolder.ro/dtp/sfaturi-desktop-publishing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desktop Publishing (DTP) &#8211; terminologie</title>
		<link>http://www.mediafolder.ro/dtp/desktop-publishing-dtp-terminologie/</link>
		<comments>http://www.mediafolder.ro/dtp/desktop-publishing-dtp-terminologie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 21:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desktop publishing (DTP)]]></category>
		<category><![CDATA[Corel]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Quark]]></category>
		<category><![CDATA[style sheet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediafolder.ro/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[Cand ne referim la desktop publishing putem vorbi despre 2 tipuri de documente: pagini electronice (al caror scop nu este acela de a fi imprimate pe suport fizic, cum ar fi diverse tipuri de prezentari multimedia) si pagini virtuale (documente create special pentru a fi tiparite pe suport fizic, hartie, etc.). Desktop publishing (realizarea de layout, machetare, tehnoredactare, etc.) reprezinta procesul de introducere, de organizarea şi aranjare de text şi elemente grafice dintr-o pagina (cum ar fi brosuri, carti, reviste etc.).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediafolder.ro/dtp/desktop-publishing-dtp-terminologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce este Desktop Publishing (DTP)</title>
		<link>http://www.mediafolder.ro/dtp/desktop-publishing-dtp/</link>
		<comments>http://www.mediafolder.ro/dtp/desktop-publishing-dtp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 15:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desktop publishing (DTP)]]></category>
		<category><![CDATA[Corel]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Quark]]></category>
		<category><![CDATA[tehnoredactare]]></category>
		<category><![CDATA[tipar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediafolder.ro/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[Desktop publishing (DTP) este o expresie engleza din domeniul tipografiei, si care poate fi tradusa prin "publicare cu ajutorul calculatorului de tip desktop". Desktop publishing (DTP) este un proces de creare şi editare (modificare) a unui document cu ajutorul unui computer si care are ca obiectiv final tiparirea lui. În acest domeniu exista diverse programe de calculator specializate in mai multe categorii: programe de creatie şi prelucrare foto (Adobe Photoshop, Corel Photopaint, etc), programe de creatie si prelucrare de grafica vectoriala (Adobe Illustrator, Corel Draw, etc), programe de paginare (Adobe InDesign, QuarkXPress, Adobe Pagemaker, etc), programe de impozitie, programe utilitare (Adobe Acrobat Professional, Adobe Acrobat Distiller).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediafolder.ro/dtp/desktop-publishing-dtp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overprint</title>
		<link>http://www.mediafolder.ro/dtp/overprint/</link>
		<comments>http://www.mediafolder.ro/dtp/overprint/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 07:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desktop publishing (DTP)]]></category>
		<category><![CDATA[overprint]]></category>
		<category><![CDATA[prepress]]></category>
		<category><![CDATA[probleme tipar]]></category>
		<category><![CDATA[surprint]]></category>
		<category><![CDATA[tipar]]></category>
		<category><![CDATA[trapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediafolder.ro/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[Overprint-ul este o tehnica de prepress, cunoscuta si sub numele de surprint. Tehnica constă in tiparirea  unei culori peste una sau mai multe culori, pentru a masca anumite probleme care pot aparea la tipar si anume decalajul culorilor. Tiparul este un procedeu mecanic, iar in procedeele mecanice anumite inexactităţi sunt inerente. Se foloseste overprint-ul pentru a evita aparitia unei zone albe, netiparita, intre diverse culori care ar fi trebuit sa fie alaturate dar din cauza erorilor de tipar, creeaza o zona alba.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediafolder.ro/dtp/overprint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trapping</title>
		<link>http://www.mediafolder.ro/dtp/trapping/</link>
		<comments>http://www.mediafolder.ro/dtp/trapping/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 09:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desktop publishing (DTP)]]></category>
		<category><![CDATA[overprint]]></category>
		<category><![CDATA[prepress]]></category>
		<category><![CDATA[probleme tipar]]></category>
		<category><![CDATA[tipar]]></category>
		<category><![CDATA[trapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediafolder.ro/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Trapping-ul este o tehnica de prepress. Ea constă din crearea de mici suprapuneri între culorile alaturate, pentru a masca anumite probleme care pot aparea la tipar.Aceste inexactităţi sunt inerente în procesul de producţie grafică şi pot fi minimizate prin utilizarea a celor mai bune utilaje si materiale. Tiparul este un procedeu mecanic, iar in procedeele mecanice vor apare întotdeauna unele erori.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediafolder.ro/dtp/trapping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
