<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Alegerea culorilor &#8211; scheme cromatice</title>
	<atom:link href="http://www.mediafolder.ro/graphic-design/alegerea-culorilor-scheme-cromatice/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediafolder.ro/graphic-design/alegerea-culorilor-scheme-cromatice/</link>
	<description>Un blog de resurse media pentru designeri. Aici veti gasi totul despre tipar, printing, graphic design, desktop publishing. Sfaturi si tutoriale pentru Photoshop, Corel si altele.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jun 2010 11:15:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: bruno</title>
		<link>http://www.mediafolder.ro/graphic-design/alegerea-culorilor-scheme-cromatice/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>bruno</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 07:09:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediafolder.ro/?p=684#comment-15</guid>
		<description>@ &lt;strong&gt;otilia&lt;/strong&gt; Multumesc mult pentru apreciere.
Am in pregatire si alte articole si sper sa fie considerate la fel de interesante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ <strong>otilia</strong> Multumesc mult pentru apreciere.<br />
Am in pregatire si alte articole si sper sa fie considerate la fel de interesante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: otilia</title>
		<link>http://www.mediafolder.ro/graphic-design/alegerea-culorilor-scheme-cromatice/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>otilia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 17:25:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediafolder.ro/?p=684#comment-14</guid>
		<description>articolul este foarte bun, contine tot ce trebuie unui incepator in arte, prepress, design grafic etc. , exista o multitudine de surse care pot &quot;livra&quot; teorie goala, fara multe explicatii si exista surse, ca aceasta de fata, care EXPLICA o anumita cantitate de informatie, cu eficienta maxima, in plus exista si solutii concrete, ceea ce foarte rar intilnim nu numai in dpt, ci si in alte sfere. bafta autorului si merci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>articolul este foarte bun, contine tot ce trebuie unui incepator in arte, prepress, design grafic etc. , exista o multitudine de surse care pot &#8220;livra&#8221; teorie goala, fara multe explicatii si exista surse, ca aceasta de fata, care EXPLICA o anumita cantitate de informatie, cu eficienta maxima, in plus exista si solutii concrete, ceea ce foarte rar intilnim nu numai in dpt, ci si in alte sfere. bafta autorului si merci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
